Весы Adler | Body fit Scales | Maximum weight (capacity) 150 kg | Accuracy 100 g | Glass
8,90 €
Под заказ | На складе партнёра:
5+ шт
Срок доставки: 1-3 рабочих дня
| Тип | Body fit Scales |
| Вес | 1.6 kg g |
| Тип батареи | CR2032 |
| Экран | LCD |
| Гарантия | 24 month(s) |
| Другие особенности | Equipped with 4 high precision strain gauge sensors system, 6 mm tempered safety glass platform, Low battery indication / Overload indicator |
| Number of users | 1 user(s) |
| Тип элемента управления | Sensor |
| Net weight | 1.233 kg |
| Gross weight | 1.4 kg |
| Type of battery | Battery |
| Напряжение батареи | 3 |
| Точность | 100 g |
| Максимальный вес (вместимость) | 150 kg |
| Colour of product | Glass |
| Country of origin | China |
| Auto power off | Yes |
| Number of batteries supported | 1 |
| Easy-to-read display | Yes |
| Memory function | No |
| Bone mass analysis | No |
| Body Mass Index (BMI) measuring | No |
| Muscle ratio/density analysis | No |
| Multiple users | No |
| Body fat analysis | No |
| Unit of measure | kg |
| Body water percentage | No |
| Packing quantity | 6 pc(s) |
| Volume (m3) | 0.003159 m³ |
| Tare weight (kg) | 0.167 kg |
| Gross depth (mm) | 325.00 mm |
| Gross width (mm) | 30 mm |
| Gross height (mm) | 324 mm |
| TI weight (kg) | 0.003 kg |
| WEEE tax | Yes |
| Paper/Pasteboard | 167.00 g |
| WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth master carton | 340 mm |
| Gross width master carton | 220 mm |
| Gross height master carton | 344 mm |
| Net weight master carton | 8.4 kg |
| Tare weight master carton | 0.437 kg |
| Palette Qty | 402 pc(s) |
Швейное дело
Парфюмерия для женщин
Наборы
Косметика декоративная
Уход за волосами
Уход за лицом
Уход за телом женщин
Для мужчин
Техника для красоты
Детские товары
Кухонная техника









