Kohvimasin KRUPS EA 910 A Sensation C90
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Kaal | 7.5 kg |
| Toide | 1450 W |
| Pakendi tüüp | Box |
| Toode tüüp | Espresso machine |
| Laius | 240 mm |
| Pikkus | 346 mm |
| Kõrgus | 364 mm |
| Pakendi kaal | 9.5 kg |
| Control Type | Buttons |
| Programmide arv | 5 |
| Paagi maht | 1.7 L |
| Built-in Display | No |
| Eemaldatav veepaak | Yes |
| Arv temperatuuri seaded | 3 |
| Isepuhastuva | Yes |
| Package width | 291 mm |
| Package depth | 385 mm |
| Package height | 525 mm |
| Coffee beans capacity | 260 g |
| Coffee input type | Coffee beans |
| Coffee maker type | Fully-auto |
| Adjustable coffee strength | Yes |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Calc-clean function | Yes |
| Reservoir for brewed coffee | Cup |
| Built-in grinder | Yes |
| Number of grinder settings | 5 |
| Easy to use | Yes |
| Maximum operating pressure | 15 bar |
| Adjustable temperature | Yes |
| Number of spouts | 2 |
| Adjustable water quantity | Yes |
| Steam pipe | Yes |
| Product colour | Chrome |
| Appliance placement | Countertop |
| Coffee making | Yes |
| Hot water system | Yes |
| Espresso making | Yes |
| Cappuccino making | Yes |
| Ristretto making | Yes |
| Rinsing function | Yes |
| Activation type | Push button |
| Visible water level | Yes |
| Number of coffee strength settings | 3 |
| Calc indicator | Yes |
| Power plug type | Type C |
| Temperature control type | Electronic |
| Two cups at once | Yes |
| Favorite program | Yes |
| Multi beverage | Yes |
| Descaling light indicator | Yes |
| Number of simultaneous brewing cups | 2 |
Õmblusmaailm
Parfüümid naistele
Komplektid
Kosmeetika
Juuksehooldus
Näohooldus
Kehahooldus naistele
Meestele
Ilutarvikud
Lastekaubad
Köögitehnika





