Kaalud Adler | Mechanical Bathroom Scale | AD 8179w | Maximum weight (capacity) 136 kg | Accuracy 1000 g | White
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Ekraan | Yes |
| Garantii | 24 month(s) |
| Other features | Calibration knob; Solid metal casing; Non-slip mat; Size: 28cm x 29cm x 5.1cm |
| Netomass | 1.92 kg |
| Brutokaalu | 2.26 kg |
| Aku tüüp | Accumulator |
| Täpsus | 1000 g |
| Maximum weight (capacity) | 136 kg |
| Producer product name | AD 8179w |
| Colour of product | White |
| Producer product family | Mechanical Bathroom Scale |
| Memory function | No |
| Bone mass analysis | No |
| Body Mass Index (BMI) measuring | No |
| Body fat analysis | No |
| Unit of measure | kg |
| Body water percentage | No |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Volume (m3) | 0.01 m³ |
| Tare weight (kg) | 0.34 kg |
| Gross depth (mm) | 70.00 mm |
| Gross width (mm) | 318.00 mm |
| Gross height (mm) | 306.00 mm |
| TI weight (kg) | 0.003 kg |
| WEEE tax | No |
| Paper/Pasteboard | 291.00 g |
| Plastic (No PET) | 7.00 g |
| WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
| PET | 90 g |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Embeeded battery | No |
| Gross depth master carton | 580 mm |
| Gross width master carton | 300 mm |
| Gross height master carton | 193 mm |
| Net weight master carton | 9.612 kg |
| Tare weight master carton | 0.571 kg |
| Palette Qty | 127 pc(s) |
| Tare other | 42.00 g |
Õmblusmaailm
Parfüümid naistele
Komplektid
Kosmeetika
Juuksehooldus
Näohooldus
Kehahooldus naistele
Meestele
Ilutarvikud
Lastekaubad
Köögitehnika




