Köögikaal WITHINGS Body Smart Körperwaage schwarz
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Bluetooth | Yes |
| Tüüp | Electronic personal scale |
| Aku tüüp | AAA |
| Materjal | Glass |
| Ekraan | LCD |
| Tehnoloogia | 4-sensor |
| Laius | 325 mm |
| Pikkus | 325 mm |
| Kõrgus | 25.6 mm |
| Ekraani diagonaal | 7.11 cm (2.8") |
| Aku tööiga | 1.25 year(s) |
| Tehnoloogia | Alkaline |
| WiFi-ühendus | Yes |
| Manual | Yes |
| Number of users | 8 user(s) |
| Control Type | Wireless |
| Kuju | Square |
| Batteries included | Yes |
| Aku pinge | 1.5 V |
| Täpsus | 50 g |
| Number of batteries included | 4 pc(s) |
| Wi-Fi standards | 802.11b |
| Top surface type | Glass |
| Security algorithms | WEP, WPA, WPA2 |
| Number of batteries supported | 4 |
| Power source type | Battery |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Memory function | Yes |
| Bone mass analysis | Yes |
| Body Mass Index (BMI) measuring | Yes |
| Muscle ratio/density analysis | Yes |
| Multiple users | Yes |
| Body fat analysis | Yes |
| Body water percentage | Yes |
| Backlight display | Yes |
| Durable design | Yes |
| Weight memory | Yes |
| Basal Metabolic Rate (BMR) measuring | Yes |
| Product colour | Black |
| Maximum weight capacity | 200 kg |
| Units of measurement | kg, lb, ST |
| Muscle mass percentage | Yes |
| Minimum weight capacity | 5 kg |
| Body fat percentage | Yes |
| Muscle mass analysis | Yes |
| Number of memory records | 16 |
| Automatic user recognition | Yes |
| Automatic data transfer | Yes |
| Athlete mode | Yes |
| Bioelectrical impedance analysis | Yes |
| Heart rate measurement | Yes |
| Manual languages | English |
| Smartphone/tablet remote support | Yes |
| Body position detector | Yes |
Õmblusmaailm
Parfüümid naistele
Komplektid
Kosmeetika
Juuksehooldus
Näohooldus
Kehahooldus naistele
Meestele
Ilutarvikud
Lastekaubad
Köögitehnika







