Caso | Meat Mincer | FW 2500 | Stainless Steel | 2500 W | Number of speeds 2 | Throughput (kg/min) 2.5 | 3 stainless steel cutting plates (3 mm, 5 mm and 8 mm), Sausage filler, Cookie attachment with 4 moulds, Stuffer
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Toide | 2500 W |
| Materjal | Aluminium |
| Garantii | 24 month(s) |
| Other features | With long-life direct current (DC) motor - quieter in comparison to compared to AC motors; With high-quality, long-lasting titanium-coated blade |
| Laius | 37.5 cm |
| Pikkus | 17 cm |
| Kõrgus | 31 cm |
| Pinge | 220-240 V |
| Netomass | 4.96 kg |
| Brutokaalu | 6.96 kg |
| Maximum power (blocked motor) | 2500 W |
| Producer product name | FW 2500 |
| Colour of product | Stainless Steel |
| Accessories included | 3 stainless steel cutting plates (3 mm, 5 mm and 8 mm), Sausage filler, Cookie attachment with 4 moulds, Stuffer |
| Producer product family | Meat Mincer |
| Number of speeds | 2 |
| Throughput (kg/min) | 2.5 |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Volume (m3) | 0.04 m³ |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| Gross depth (mm) | 280.00 mm |
| Gross width (mm) | 400.00 mm |
| Gross height (mm) | 330.00 mm |
| WEEE tax | Yes |
| Paper/Pasteboard | 1825.00 g |
| Plastic (No PET) | 175.00 g |
| WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
| PET | 189.00 g |
| Embeeded battery | No |
| Gross depth master carton | 495 mm |
| Gross width master carton | 330 mm |
| Gross height master carton | 535 mm |
| Net weight master carton | 18.4 kg |
| Tare weight master carton | 1.486 kg |
| Palette Qty | 47 pc(s) |
| Tare other | 415.00 g |
Õmblusmaailm
Parfüümid naistele
Komplektid
Kosmeetika
Juuksehooldus
Näohooldus
Kehahooldus naistele
Meestele
Ilutarvikud
Lastekaubad
Köögitehnika





