Kaalud Adler | Mechanical Bathroom Scale | AD 8177 | Maximum weight (capacity) 150 kg | Accuracy 1000 g | Black
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Ekraan | Yes |
| Garantii | 24 month(s) |
| Other features | Big dial window: 20cm; Calibration knob |
| Netomass | 3.02 kg |
| Brutokaalu | 3.63 kg |
| Aku tüüp | Battery |
| Täpsus | 1000 g |
| Maximum weight (capacity) | 150 kg |
| Producer product name | AD 8177 |
| Colour of product | Black |
| Producer product family | Mechanical Bathroom Scale |
| Easy-to-read display | Yes |
| Memory function | No |
| Bone mass analysis | No |
| Body Mass Index (BMI) measuring | No |
| Muscle ratio/density analysis | No |
| Body fat analysis | No |
| Unit of measure | kg |
| Non-slip feet | Yes |
| Body water percentage | No |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Volume (m3) | 0.07 m³ |
| Tare weight (kg) | 0.61 kg |
| Gross depth (mm) | 464.00 mm |
| Gross width (mm) | 315.00 mm |
| Gross height (mm) | 465.00 mm |
| TI weight (kg) | 0.00 kg |
| WEEE tax | Yes |
| Paper/Pasteboard | 510.00 g |
| Plastic (No PET) | 100.00 g |
| WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
| PET | 50.00 g |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Embeeded battery | No |
| Gross depth master carton | 400 mm |
| Gross width master carton | 390 mm |
| Gross height master carton | 270 mm |
| Net weight master carton | 8.69 kg |
| Tare weight master carton | 0.716 kg |
| Palette Qty | 25 pc(s) |
Õmblusmaailm
Parfüümid naistele
Komplektid
Kosmeetika
Juuksehooldus
Näohooldus
Kehahooldus naistele
Meestele
Ilutarvikud
Lastekaubad
Köögitehnika










