PHILIPS HX9911/88 Sonicare DiamondClean 9000 Series
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Tüüp | For adults |
| Aku tüüp | Lithium ion |
| Garantii | 24 month(s) |
| Seade tüüp | Rechargeable |
| Other features | Pressure sensor |
| Netomass | 0.20 kg |
| Brutokaalu | 0.29 kg |
| Aku tüüp | Accumulator |
| Timer | BrushPacer and SmarTimer |
| Toothbrush frequency (oscillations) | 62000 movements per minute |
| Producer product name | HX9911/88 Sonicare DiamondClean 9000 |
| Colour of product | Dark Blue |
| Producer product family | Electric Toothbrush with app |
| Rechargeable | Yes |
| Travel pouch | Yes |
| Number of brush heads included | 1 |
| Sonic technology | Yes |
| Teeth brushing modes | Daily Clean, Deep Clean, Gum Care, Whitening |
| Charging base | No |
| Number of teeth brushing modes | 4 |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Tare weight (kg) | 0.09 kg |
| Gross depth (mm) | 109.00 mm |
| Gross width (mm) | 63.00 mm |
| Gross height (mm) | 220.00 mm |
| TI weight (kg) | 0.03 kg |
| WEEE tax | Yes |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 4.00 g |
| WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Palette Qty | 572 pc(s) |
Õmblusmaailm
Parfüümid naistele
Komplektid
Kosmeetika
Juuksehooldus
Näohooldus
Kehahooldus naistele
Meestele
Ilutarvikud
Lastekaubad
Köögitehnika










