Hambahari PHILIPS | Electric toothbrush | HX3651/13 Sonicare Series 2100 | Rechargeable | For adults | Number of brush heads included 1 | Number of teeth brushing modes 1 | White
NB! Kirjelduses võib esineda ebatäpsusi või olla muus keeles. Palume võtta ühendust, kui soovite saada täiendavat lisainfot selle toote kohta eesti keeles.
| Toiteallikas | Battery |
| Tüüp | For adults |
| Aku tüüp | Lithium Ion |
| Garantii | 24 month(s) |
| Seade tüüp | Rechargeable |
| Other features | Removes up to 7 times more plaque than a hand-held toothbrush; Safe and gentle to use; Optimize teeth cleaning with SmarTimer and QuadPacer; Ergonomic design facilitates storage and use of the toothbrush |
| Netomass | 0.277 kg |
| Brutokaalu | 0.311 kg |
| Aku tüüp | Accumulator |
| Lisatud käepidemed palju | 1 pc(s) |
| Toothbrush frequency (oscillations) | 31000 movements per minute |
| Producer product name | HX3651/13 Sonicare Series 2100 |
| Colour of product | White |
| Producer product family | Electric toothbrush |
| Rechargeable | Yes |
| Number of brush heads included | 1 |
| Teeth brushing modes | Daily Clean |
| Charging base | Yes |
| Number of teeth brushing modes | 1 |
| Packing quantity | 3 pc(s) |
| Volume (m3) | 0.001452 m³ |
| Tare weight (kg) | 0.034 kg |
| Gross depth (mm) | 110 mm |
| Gross width (mm) | 60 mm |
| Gross height (mm) | 220 mm |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| WEEE tax | Yes |
| Paper/Pasteboard | 34 g |
| WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Gross depth master carton | 205 mm |
| Gross width master carton | 120 mm |
| Gross height master carton | 240 mm |
| Net weight master carton | 0.933 kg |
| Tare weight master carton | 0.1 kg |
| Palette Qty | 876 pc(s) |
Õmblusmaailm
Parfüümid naistele
Komplektid
Kosmeetika
Juuksehooldus
Näohooldus
Kehahooldus naistele
Meestele
Ilutarvikud
Lastekaubad
Köögitehnika










